- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- B Dimension
- Bottom Endcap Material
- Collapse Pressure (bar)
- Collapse Pressure (psi)
- Competitor
- D Dimension
- E Dimension
- Efficiency βx(C) ≥ 1000
- Efficiency βx(C) ≥ 200
- Filter Element Type
Replacement Elements - HF2/HF3/HF4
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Designed to meet the very specialized requirements of the automotive industry, utilizing the same, high quality, high efficiency Microglass media as fitted to the standard filters. Microglass media available as 3, 5, 10 or 20 micron (ßx ≥ 200). Media is supported both up and downstream and the whole assembly is bonded resulting in a 20 bar collapse rating. End caps and support tube are tin plated giving excellent corrosion protection.
HF2 4” and 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF3 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with b ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF4 10", 20", and 30" Long. 3, 5, and 10 micron with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
Read More...HF2 4” and 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF3 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with b ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF4 10", 20", and 30" Long. 3, 5, and 10 micron with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
| Action | SKU | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Filter Element Type | Length | Micron Rating | Options | Seal Material | Product Style | Media Material | Media Type | Seals | Collapse Pressure (bar) | Media | Pkg Qty | Collapse Pressure (psi) | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Media Type | Collapse Pressure (bar) | Glue Endcaps Adhesive | Media Composition Detail | Media | Parker Group | Inner Support Cylinder Material | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Parker Division | Seals | Series | Glue Side Seam Adhesive | Top Endcap Material | Collapse Pressure (psi) | Bottom Endcap Material | E Dimension | D Dimension | B Dimension | Competitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF21H10VQ | Backordered | 8 in stock | $86.45/each | EA | HF2 Cartridge | single | 10 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21H3VQ | Backordered | Backordered | POR | EA | HF2 Cartridge | single | 3 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21H5VQ | Backordered | Backordered | $94.09/each | EA | HF2 Cartridge | single | 5 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21L10VQ | Backordered | 11 in stock | $46.50/each | EA | HF2 Cartridge | single | 10 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22H10VQ | Backordered | Backordered | $130.22/each | EA | EA | HF2 Cartridge | double | 10 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 138 bar | 10 Micron Absolute | 1 | 2000 psi | 12 µ | 9 µ | Microglass | 138 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 10 Micron Absolute | Filtration | Steel tin plated | 9 µ | 12 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Steel zinc plated | 2000 psi | Steel zinc plated | |||||
| HF22H3VQ | Backordered | Backordered | $138.75/each | EA | HF2 Cartridge | double | 3 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22H5VQ | Backordered | Backordered | $134.52/each | EA | HF2 Cartridge | double | 5 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22L10VQ | Backordered | 32 in stock | $50.95/each | EA | HF2 Cartridge | double | 10 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22L3VQ | Backordered | Backordered | $60.18/each | EA | HF2 Cartridge | double | 3 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22L5VQ | Backordered | Backordered | $55.48/each | EA | HF2 Cartridge | double | 5 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF31H10VQ | Backordered | 4 in stock | $216.46/each | EA | EA | HF3 Cartridge | single | 10 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 207 bar | 15 Micron Absolute | 1 | 3000 psi | 12 µ | 9 µ | Microglass | 207 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 15 Micron Absolute | Filtration | Steel tin plated (wrapped) | 9 µ | 12 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Black anodized aluminum | 3000 psi | Black anodized aluminum | 1.067 in (27.1 mm) | 0.319 in (8.1 mm) | 1.701 in (43.2 mm) | ||
| HF31H3VQ | Backordered | 6 in stock | $238.54/each | EA | EA | HF3 Cartridge | single | 3 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 207 bar | 10 Micron Absolute | 1 | 3000 psi | 12 µ | 9 µ | Microglass | 207 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 10 Micron Absolute | Filtration | Steel tin plated (wrapped) | 9 µ | 12 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Black anodized aluminum | 3000 psi | Black anodized aluminum | 1.067 in (27.1 mm) | 0.319 in (8.1 mm) | 1.701 in (43.2 mm) | ||
| HF31H5VQ | Backordered | 8 in stock | $225.32/each | EA | EA | HF3 Cartridge | single | 5 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 207 bar | 5 Micron Absolute | 1 | 3000 psi | 7 µ | 5 µ | Microglass | 207 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 5 Micron Absolute | Filtration | Steel tin plated (wrapped) | 5 µ | 7 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Black anodized aluminum | 3000 psi | Black anodized aluminum | 1.067 in (27.1 mm) | 0.319 in (8.1 mm) | 1.701 in (43.2 mm) | ||
| HF31L10VQ | Backordered | Backordered | $81.42/each | EA | HF3 Cartridge | single | 10 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF31L3VQ | Backordered | Backordered | $90.11/each | EA | HF3 Cartridge | single | 3 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF31L5VQ | Backordered | Backordered | $84.23/each | EA | HF3 Cartridge | single | 5 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF41H10VQ | Backordered | Backordered | $173.52/each | EA | EA | HF4 Cartridge | single | 10 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 138 bar | 10 Micron Absolute | 1 | 2000 psi | 12 µ | 9 µ | Microglass | 138 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 10 Micron Absolute | Filtration | Steel tin plated | 9 µ | 12 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Black anodized aluminum | 2000 psi | Black anodized aluminum | 9.201 in (233.7 mm) | 0.051 in (1.3 mm) | 1.618 in (41.1 mm) | AIAG | |
| HF41H3VQ | Backordered | 4 in stock | $175.52/each | EA | EA | HF4 Cartridge | single | 3 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 138 bar | 2 Micron Absolute | 1 | 2000 psi | 4 µ | Microglass | 138 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 2 Micron Absolute | Filtration | Steel nickel plated | 4 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Steel nickel plated | 2000 psi | Steel nickel plated | 9.201 in (233.7 mm) | 0.051 in (1.3 mm) | 1.618 in (41.1 mm) | EPPENSTEINER | |||
| HF41H5VQ | Backordered | Backordered | $176.18/each | EA | EA | HF4 Cartridge | single | 5 Micron Absolute | High Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 138 bar | 5 Micron Absolute | 1 | 2000 psi | 5 µ | Microglass | 138 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | 5 Micron Absolute | Filtration | Steel nickel plated | 5 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Steel nickel plated | 2000 psi | Steel nickel plated | 9.201 in (233.7 mm) | 0.051 in (1.3 mm) | 1.618 in (41.1 mm) | AIAG | |||
| HF41L10VQ | Backordered | 22 in stock | $60.79/each | EA | EA | HF4 Cartridge | single | 10 Micron Absolute | Standard Collapse | Fluorocarbon | Hydraulic Filter | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 10.3 bar | 10 Micron Absolute | 1 | 150 psi | 12 µ | 9 µ | Microglass | 10.3 bar | Epoxy | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 10 Micron Absolute | Filtration | Steel tin plated | 9 µ | 12 µ | Hydraulic Filter | FKM: Fluorocarbon | ParFit | Epoxy | Glass reinforced nylon | 150 psi | Glass reinforced nylon | 9.201 in (233.7 mm) | 0.051 in (1.3 mm) | 1.618 in (41.1 mm) | NORCO |
- 1
- 2