- Availability & Price
- Search SKU
- B Dimension
- Bottom Endcap Material
- Collapse Pressure (bar)
- Collapse Pressure (psi)
- Competitor
- D Dimension
- E Dimension
- Efficiency βx(C) ≥ 1000
- Efficiency βx(C) ≥ 200
- Element Length
Replacement Elements - Medium Pressure Filter 15/40/80 CN Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The Parker CN Series is a compact, cost effective, medium pressure filter designed with Microglass filtration technology. CN Series replacement elements feature coreless construction. The design reduces solid waste and minimizes disposal costs for industry.
Using Parker CN Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, directly impacting the fluid cleanliness levels. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Single, Double and Triple lengths (40 CN only) and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
| Action | SKU | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Filter Element | Seal Material | Length | Filter Housing Series | For Fluid Type | Filter Element Type | Pkg Qty | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Media | Media Type | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Parker Group | Parker Division | Operating Temperature | Element Length | Filter Media Code | Series | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Media | Media Type | Top Endcap Material | Bottom Endcap Material | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Media Composition Detail | Glue Side Seam Adhesive | Glue Endcaps Adhesive | B Dimension | D Dimension | E Dimension | Competitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936601Q | 2 Limited Stock | 132 in stock | $99.78/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | single | 40CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 10QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 8.386 in (213 mm) | ||
| 936602Q | 2 Limited Stock | 22 in stock | $134.86/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | single | 80CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 10QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 2.205 in (56 mm) | 3.799 in (96.5 mm) | 8.449 in (214.6 mm) | ||
| 936622Q | Backordered | 7 in stock | $135.69/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | double | 40CN3 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Triple | 02QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 13.11 in (333 mm) | ||
| 936623Q | Backordered | 5 in stock | $130.19/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | double | 40CN3 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Triple | 05QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 13.11 in (333 mm) | ||
| 936698Q | 3 in stock | 45 in stock | $57.36/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | single | 15CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 02QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 4.598 in (116.8 mm) | ||
| 936699Q | 1 Limited Stock | 44 in stock | $52.60/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | single | 15CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 05QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 4.598 in (116.8 mm) | ||
| 936700Q | 1 Limited Stock | 117 in stock | $49.56/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | single | 15CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 10QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 4.598 in (116.8 mm) | ||
| 936701Q | Backordered | 49 in stock | $49.31/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | single | 15CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 20QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 4.598 in (116.8 mm) | ||
| 936702Q | Backordered | 11 in stock | $74.07/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | double | 15CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 02QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 0.858 in (21.8 mm) | ||
| 936703Q | 2 Limited Stock | 54 in stock | $67.20/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | double | 15CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 05QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 0.858 in (21.8 mm) | ||
| 936704Q | 2 Limited Stock | 97 in stock | $62.51/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | double | 15CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 10QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 0.858 in (21.8 mm) | HY-PRO | |
| 936705Q | 11 in stock | 63 in stock | $62.25/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | double | 15CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 20QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1 in (25.4 mm) | 1.772 in (45 mm) | 0.858 in (21.8 mm) | HY-PRO | |
| 936706Q | Backordered | 7 in stock | $87.31/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | triple | 40CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 02QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 4.606 in (117 mm) | ||
| 936707Q | 1 Limited Stock | 13 in stock | $81.14/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | triple | 40CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 05QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 4.606 in (117 mm) | ||
| 936708Q | 4 in stock | 125 in stock | $77.78/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | triple | 40CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 10QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 4.606 in (117 mm) | DONALDSON | |
| 936709Q | 1 Limited Stock | 26 in stock | $70.01/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | triple | 40CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 20QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 4.606 in (117 mm) | ||
| 936710Q | 3 in stock | 52 in stock | $110.38/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | single | 40CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 02QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 8.386 in (213 mm) | ||
| 936711Q | Backordered | 65 in stock | $103.61/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | single | 40CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 05QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 8.386 in (213 mm) | ||
| 936712Q | Backordered | 65 in stock | $121.58/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | single | 40CN2 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Double | 20QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 1.693 in (43 mm) | 0.315 in (8 mm) | 8.386 in (213 mm) | ||
| 936713Q | Backordered | Backordered | $153.35/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | single | 80CN1 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | -40F to 225F (-40C to 107C) | Single | 02QE | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 10.3 bar | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 2.205 in (56 mm) | 3.799 in (96.5 mm) | 8.449 in (214.6 mm) |
- 1
- 2