- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- A Dimension
- B Dimension
- Bottom Endcap Material
- C Dimension
- Collapse Pressure (bar)
- Collapse Pressure (psi)
- Competitor
- D Dimension
- E Dimension
- Efficiency βx(C) ≥ 1000
Recently viewed products
Replacement Elements - Medium Pressure Filter IL8 Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The Parker IL8 Series is a medium pressure filter designed with Microglass filtration technology. IL8 Series replacement elements feature coreless construction. The design reduces solid waste and minimizes disposal costs for industry.
Using Parker IL8 Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, directly impacting the fluid cleanliness levels. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Double and Triple lengths and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
Read More...Using Parker IL8 Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, directly impacting the fluid cleanliness levels. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Double and Triple lengths and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
| Action | SKU | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Filter Element | Seal Material | Length | Filter Housing Series | For Fluid Type | Filter Element Type | Product Style | Pkg Qty | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Media | Media Type | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Parker Group | Parker Division | Series | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Media Composition Detail | Inner Support Cylinder Material | Glue Side Seam Adhesive | Glue Endcaps Adhesive | Media | Media Type | Top Endcap Material | Bottom Endcap Material | B Dimension | D Dimension | E Dimension | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Competitor | A Dimension | Seal Material | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927661Q | Backordered | Backordered | $177.16/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | single | IL81 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.043 in (26.5 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | ||||
| 927663Q | Backordered | 2 Limited Stock | $260.01/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | single | IL81 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.043 in (26.5 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | ||||
| 927861Q | Backordered | Backordered | $223.96/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | single | IL81 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.043 in (26.5 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | ||||
| 928087Q | Backordered | Backordered | POR | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge with plated end cap | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 10 Micron Absolute | Microglass | Steel | Steel | 0.606 in (15.4 mm) | 5.949 in (151.1 mm) | 38.65 in (981.7 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 5.949 in (151.1 mm) | ||||
| 929099Q | Backordered | 23 in stock | $214.39/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | single | IL81 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 15 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 15 µ | 20 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.043 in (26.5 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | ||||
| 929103 | Backordered | Backordered | POR | EA | WR Water Removal | Fluorocarbon | single | IL81 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929109 | Backordered | Backordered | POR | EA | EA | WR Water Removal | double | IL82 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 33 µ | Par-Gel | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 33 µ | Absorbent Polymer & fiberglass with coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | Par-Gel | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.85 in (47 mm) | 10.3 bar | 150 psi | EPPENSTEINER | 6.098 in (154.9 mm) | ||||||||
| 932006 | Backordered | Backordered | $782.35/each | EA | EA | WR Water Removal | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 33 µ | Par-Gel | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 33 µ | Absorbent Polymer & fiberglass with coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | Par-Gel | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 37.87 in (961.9 mm) | 10.3 bar | 150 psi | HILCO | 6.098 in (154.9 mm) | |||||||
| 932872Q | Backordered | 26 in stock | $944.42/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 37.87 in (961.9 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 932873Q | Backordered | 7 in stock | $677.62/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 37.87 in (961.9 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 932874Q | Backordered | 55 in stock | $632.11/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 37.87 in (961.9 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 932875Q | Backordered | 6 in stock | $814.32/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 37.87 in (961.9 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 933044Q | Backordered | 15 in stock | $419.54/each | EA | EA | 02Q Microglass | Fluorocarbon | double | IL82 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 5 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 2 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.85 in (47 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 933045Q | Backordered | 2 Limited Stock | $391.89/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | double | IL82 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.85 in (47 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 933046Q | Backordered | 4 in stock | $372.55/each | EA | EA | 10Q Microglass | Fluorocarbon | double | IL82 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 12 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 10 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.85 in (47 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 933047Q | Backordered | 31 in stock | $348.32/each | EA | EA | 20Q Microglass | Fluorocarbon | double | IL82 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | 20 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 µ | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | Steel tin plated | Epoxy | Epoxy | 20 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.85 in (47 mm) | 10.3 bar | 150 psi | POROUS MEDIA | 6.098 in (154.9 mm) | |||
| 933352 | Backordered | Backordered | $807.51/each | EA | EA | 40W stainless steel mesh | Fluorocarbon | double | IL82 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 40 (nominal) µ | Stainless steel mesh | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 40 (nominal) µ | Single layer stainless steel mesh | Steel tin plated | Weld | Epoxy | 40 Micron Nominal | Stainless steel mesh | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 0.606 in (15.4 mm) | 6.098 in (154.9 mm) | 1.85 in (47 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | |||||||
| 933357Q | Backordered | Backordered | $827.14/each | EA | 05Q Microglass | Ethylene Propylene | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933502Q | Backordered | Backordered | $805.20/each | EA | 10Q Microglass | Ethylene Propylene | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Hydraulic Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933612Q | Backordered | 5 in stock | $641.77/each | EA | EA | 05Q Microglass | Fluorocarbon | triple | IL83 | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Hydraulic Filter | 1 | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | 10.3 bar | 150 psi | Filtration | Hydraulic Filter | ParFit | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 7 µ | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | Polyurethane | Polyurethane | 5 Micron Absolute | Microglass | Glass reinforced nylon | Glass reinforced nylon | 3.783 in (96.1 mm) | 6.079 in (154.4 mm) | 37.142 in (943.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.079 in (154.4 mm) | Fluorocarbon | Triple |
- 1
- 2